
普(pǔ)通(tōng)精度臥軸矩台平麵磨床

本機床(chuáng)是M7130H的升級產品,具有強力磨削的特性,適用於各種機械加工,尤其是大批量生產的汽車(chē)配件、工夾具、磁鋼、模具等行業。
| 隨機(jī)附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
| 砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架(jià) | 1件(jiàn) |
| 砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機床調整墊鐵(tiě) | 1套 |
| 特殊附件(另行計價) | |||
| 金剛石(shí)砂輪刀 | 1支 | 正(zhèng)弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 工作台和磨頭橫向進給均由液壓傳(chuán)動(dòng),橫向進給也可以手動。
■ 垂直進給帶快速升降,也可手動,磨輪軸采用裝入式電動機驅動。
■ 工作台(tái)導軌為自動壓力潤(rùn)滑。
■ 采用11KW大功(gōng)率磨頭電機,磨削效率比M7130H增加3-5倍(bèi)。
M7130S/HZ
| 工作(zuò)台 | 工作台麵積(寬×長) | mm | 300×1000 | |
| 最大磨削尺寸(寬×長×高(gāo)) | mm | 300×1000×400 | ||
| 工作(zuò)台縱向行程(最大) | mm | 1100 | ||
| 工作台縱向移(yí)動速度 | m/min | 3-27 | ||
| 工作台T型槽槽數×寬度 | mm | 3×18 | ||
| 工作台承載量(包(bāo)括電磁(cí)吸盤) | kg | 468 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工作台距離(最大) | mm | 600 | |
| 垂直進給(gěi)手輪刻度盤值(zhí) | 手輪(lún)每格 | mm | 0.01 | |
| 手輪每轉 | mm | 1 | ||
| 磨(mó)頭(tóu)最大移動量 | 橫向(xiàng)(手(shǒu)動及液動) | mm | 350 | |
| 垂直(手動) | mm | 450 | ||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | ||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Ф400×40×Ф127 | ||
| 電機功率 | 電(diàn)機總功率 | kw | 14.5 | |
| 液壓油(yóu)泵電機功率 | kw | 3 | ||
| 冷卻泵電機 | kw | 0.125 | ||
| 磨頭電機功率 | kw | 11 | ||
| 工(gōng)作精度 | 加(jiā)工表麵對基麵的平行度(dù) | mm | 300:0.008 | |
| 表麵粗糙度 | µm | Ra0.63 | ||
| 機床重量 | 淨重(約) | kg | 3500 | |
| 毛重(chóng)(約) | kg | 4000 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高(gāo)) | mm | 2295×1673×2235 | ||
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2800×1780×2650 | ||
公司名稱:浙江绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)
地址:杭州市西湖區學院路50號绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版大廈
電話:400-090-5999
版(bǎn)權所有:浙江绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.bantin.com.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號