
普通精度臥軸矩台平麵磨床

本機床是根據市場的需求設計的產品,適用於各種機械加工車間和機修車間。
| 隨機附(fù)件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
| 砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
| 砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機(jī)床(chuáng)調整墊鐵 | 1套 |
| 特殊(shū)附件(另行計價) | |||
| 金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦(xián)平口鉗(qián)(ZPQ-150) | 1件 |
■ 機床(chuáng)精度達到臥軸矩台平(píng)麵磨床的國家標準。(GB/T4022-1983)
■ 工作台縱向運(yùn)動由葉片泵驅動,運動平穩,噪聲小(xiǎo)。油池配有冷卻裝置,溫升低,熱變形小。
■ 機床可進行槽和凸緣側麵(miàn)的磨削。
■ 磨頭采用國際通行的滾動軸承結(jié)構形式。
■ 磨頭橫向(xiàng)進給運動絲杆采用滾(gǔn)珠絲杆,進給靈敏,橫向進給運動可液動亦可手動,液動驅動機構是油馬達。垂直進給是手動,有快(kuài)速移動裝置,升降方便。
■ 自動潤滑係統潤滑各導(dǎo)軌。
■ 機床的垂直、橫向(xiàng)進給(gěi)部分留有伺服電機安裝(zhuāng)的位(wèi)置,根據需要可配(pèi)置(zhì)數控係統成為數控機床。
| 型號: | M7150×40/HZ | M7150×50/HZ | M7160A×40/HZ | M7150A×60/HZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台麵尺(chǐ)寸(寬×長) | mm | 500×4000 | 500×6000 | 600×4000 | 500X5000 |
| 最大磨削尺寸(cùn)(寬×長×高) | mm | 500×4000×600 | 500×6000×600 | 600×4000×600 | 500×5000×600 | |
| 工作(zuò)台縱向行(háng)程(最大) | m/min | 4100 | 6200 | 4200 | 5200 | |
| 工作(zuò)台速度(無級) | m/min | 3-27 | 5-26 | 3-27 | ||
| 工作台T型(xíng)槽(槽數×寬度) | mm | 3×22 | ||||
| 工作台承載量 | kg | 3100 | 5600 | 3700 | 3900 | |
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工作(zuò)台距離(最大) | mm | 850 | |||
| 磨頭橫向每行程斷續進給量 | mm | 5-20 | ||||
| 砂(shā)輪軸轉速 | r/min | 1440 | ||||
| 垂直進給手輪刻度盤值 | mm | 0.005 | ||||
| 磨頭手動(dòng)橫向進給手輪每格 | mm | 0.01 | ||||
| 最大砂輪尺(chǐ)寸(外徑x寬x內徑(jìng)) | mm | Φ500×63×Φ203 | ||||
| 電機功率 | 電(diàn)機總功率 | kW | 35 | |||
| 磨頭電機功率 | kW | 18.5 | ||||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.005 | |||
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||||
| 機床重量 | 淨重(約) | kg | 16000 | 20000 | 17000 | 18000 |
| 外(wài)形尺寸(長×寬×高) | mm | 12000x2900x3000 | 14900x2900x3000 | 12000x2900x3000 | 13500x2900x3000 | |
公司名稱:浙江杭(háng)機股份有限公司
地(dì)址:杭州市(shì)西湖區學院路50號绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版大廈
電話:400-090-5999
版(bǎn)權(quán)所有:浙(zhè)江绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.bantin.com.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙(zhè)公網(wǎng)安備 33018502001650號