
普通精度臥軸矩台平麵磨床

本機床是根據市場的需求設計的產品,適(shì)用於各種(zhǒng)機械加工車間和機修車間。
| 隨機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不(bú)附金(jīn)剛石(shí)砂輪刀) | 1套 |
| 砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪(lún)平衡架 | 1件 |
| 砂輪(lún)卡盤連(lián)砂輪 | 2套 | 機床調整墊鐵 | 1套 |
| 特殊附件(另行計價(jià)) | |||
| 金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平(píng)口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 本機床為磨頭移動式機床,即工作台隻在(zài)床身導(dǎo)軌上(shàng)由(yóu)液壓驅動作縱向運動,磨頭在拖(tuō)板上作橫向運動,拖板連同磨頭在立(lì)柱(zhù)上作垂直運動。
■ 工作台和床身導軌副采用貼塑滑動導軌副。
■ 垂直運動和橫向運動采用滾珠絲杠傳動,垂直運(yùn)動有快速升降,進給為手(shǒu)動;橫向運(yùn)動由柱(zhù)塞油馬達驅動,橫向進給可(kě)機動或手動(dòng)。
■ 在結構上留有安裝伺服(fú)電機位置,可將油馬達和交流電機調成伺服電機,配置數控係統,成為數控機床。
| 型號: | M7160x10/HZ | M7160×16/HZ | M7160×20/HZ | M7160×30/HZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 600x1000 | 600×1600 | 600×2000 | 600×3000 | |
| 最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 600×1000×600 | 600×600×1600 | 600×600×2000 | 600×600×3000 | ||
| 工作台縱(zòng)向行程(最大) | m/min | 1100 | 1700 | 2100 | 3100 | ||
| 工作台速度(無級(jí)) | mm | 5-26 | 5-27 | 5-30 | |||
| 工作台T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×22 | |||||
| 工作台(tái)承載(zǎi)重量(含電磁(cí)吸盤) | kg | 1030 | 1482 | 1800 | 2800 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中心(xīn)至工作台距(jù)離(最大) | mm | 825 | ||||
| 磨(mó)頭垂直進給 | 手輪每格 | mm | 0.005 | ||||
| 快速(sù)進給 | m/min | 0.4 | |||||
磨頭機(jī)動 橫向進給 | 連續 | m/min | 0.5-1.2 | ||||
| 斷(duàn)續 | mm | 5-20 | |||||
| 磨頭手動橫向進給手輪每格 | mm | 0.01 | |||||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ450x63xΦ203 | |||||
| 電機功率 | 電機總(zǒng)功率(約) | kW | 23 | ||||
| 磨頭電(diàn)機功率 | kW | 11 | |||||
| 工作精度 | 加工(gōng)表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.005 | ||||
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||||
| 機床重量 | 淨重(約) | kg | 8000 | 8500 | 10000 | 12000 | |
| 毛重(約) | kg | 9000 | 10000 | 11000 | 13500 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5000x2430x2450 | 4682x2240x2330 | 5500x2240x2330 | 9230x2240x2330 | ||
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 3750x2450x3080 | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2450x2990 | ||
公司名稱:浙(zhè)江绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版股份(fèn)有限公司
地(dì)址:杭州市西湖區學院路50號绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版大(dà)廈
電話:400-090-5999
版(bǎn)權所有:浙江绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.bantin.com.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號