
普通精度臥軸矩台平麵磨床

M7130/2CK M7132H/2CK M7140H/2CK HZ-034/2CK1 M7140×16/2CK HZ-033/2CK2 HZ-033/2CK3 HZ-033/2CK4 HZ-500/2CK HZ-630/2CK HZ-800/2CK
本機床主要是以砂輪周邊磨削工件的水平平麵,也可用砂輪的側麵磨削工件凸緣的垂直側麵,能加工鋼、鑄鐵和有色金屬製成的零件(jiàn),磨削(xuē)時工件可直接固定在工作台麵上或吸牢在電(diàn)磁吸盤上加工或由其他夾具夾持進行磨削,使用範圍廣,適用於各種機械加工工(gōng)廠、量具廠、汽車、模具等行(háng)業(yè)的零件磨削加工。
■ 本係列機床是在通用機床(chuáng)的機型上升(shēng)級(jí)的兩軸程控臥軸矩台平麵(miàn)磨床,適合加工大批量工件。
■ 產品(pǐn)覆蓋30S、50、60係列和HZ-800等所有磨(mó)頭移動係列平麵磨床。產品程控化升級後具備可視化(huà)自動操(cāo)作功能,提高了操作的便捷性,機(jī)床(chuáng)具備自動磨(mó)削功能,可(kě)實現一人多機操作,大幅度降低操作(zuò)者的勞動強度。
■ 該機床采用磨頭移動式(shì)布局形式,由床身、工作台、立柱、拖板及磨(mó)頭組成。工(gōng)作台在床身上(shàng)作往複運(yùn)動,磨頭在拖板上作橫向運動,拖板連同磨頭在立柱上作垂直運動(dòng)。
■ 工作台往複運動由液壓驅動,運動速度無(wú)級調速。
■ 本機床為兩軸程控機床,磨頭橫(héng)向進給運動和(hé)垂直進給運動均由(yóu)伺服電機驅動。磨頭(tóu)砂輪(lún)主軸的旋轉運動由交流電機驅動。
■ 該係列機(jī)床(chuáng)一米機型標配為半封閉罩殼,工(gōng)作台長度一米以上機型標配(pèi)為簡易罩殼(ké),均可選配半(bàn)封閉(bì)及全封閉磨頭罩殼。
■ 采用簡易圖形化人機界麵,操作功能簡便,搭配高質量、高效(xiào)率先進的LCD 觸摸式熒屏。
■ 操作模式與功能:設定工(gōng)件零位(wèi)——設定磨削總量——粗磨削每次進給量——精磨削每次進給量(liàng)——精磨削次數——光磨削次數一磨削結(jié)束後砂輪回到工件零位,設計有工作(zuò)台(tái)左(zuǒ)、右進給、內外進(jìn)給以及單、雙進(jìn)給模式,方(fāng)便操作者選(xuǎn)擇。
| 型號: | M7130/2CK | M7132H/2CK | M7140H/2CK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作(zuò)台麵尺寸(寬×長) | mm | 300×1000 | 320×1000 | 400×1000 |
| 最大磨削尺(chǐ)寸(寬×長×高) | mm | 300×1000×400 | 320×1000×400 | 400×1000×400 | |
| 工作台縱向行程(最大) | m/min | 1100 | |||
| 工作台速(sù)度(無級) | mm | 3-25 | |||
| 工作台T型槽(槽數×寬度(dù)) | mm | 3×18 | |||
| 工作台承載重量(含電(diàn)磁吸盤) | kg | 468 | 499 | 624 | |
| 磨頭(tóu) | 砂輪軸中(zhōng)心至工作台距離(最大) | mm | 575 | ||
| 磨頭垂直最小進給(gěi)量 | mm | 0.005 | |||
| 垂直最大機動速(sù)度 | m/min | 400 | |||
| 磨(mó)頭橫向最(zuì)小進給量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向進給速度 | m/min | 0.5~3 | |||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | |||
| 電機功率 | 電機總功率(約) | kW | 8 | 9 | 9 |
| 磨頭(tóu)電機功率(lǜ) | kW | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 垂直伺服電機功率(lǜ) | kW | 1.5 | |||
| 橫向伺服電機功率 | kW | 1.2 | |||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵(miàn)的平(píng)行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 | 300:0.005 |
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機床重量 (半封閉(bì)防護) | 淨(jìng)重(約) | kg | 4200 | 4200 | 4200 |
| 毛重(chóng)(約) | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | |
| 型號: | HZ-034/2CK1 | M7140×16/2CK | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台麵尺寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 320×1600 | 400×1600 |
| 最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 300×1600×400 | 400×1600×400 | |
| 工作台縱向行程(chéng)(最大) | m/min | 1650 | 1650 | |
| 工作台速度(無級) | mm | 3-23 | 3-23 | |
| 工作台T型槽(cáo)(槽數×寬(kuān)度) | mm | 3×18 | ||
| 工作台承載重量(含電磁吸盤(pán)) | kg | 800 | 998 | |
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工作台距離(lí)(最大) | mm | 575 | |
| 磨頭垂直最小進給量(liàng) | mm | 0.005 | ||
| 垂直最大機動速度 | m/min | 400 | ||
| 磨頭橫向最(zuì)小進給量 | mm | 0.025 | ||
| 橫向進給速度 | m/min | 0.5~3 | ||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | ||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | ||
| 電機功率 | 電機總功率(約) | kW | 8 | 9 |
| 磨頭電機功率 | kW | 4.5 | 5.5 | |
| 垂直伺服電機功率 | kW | 1.5 | ||
| 橫向伺服電機功率 | kW | 1.2 | ||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的平(píng)行度(dù) | mm | 300:0.008 | 300:0.005 |
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
機床重量 (半封閉防護) | 淨重(約) | kg | 5000 | 5100 |
| 毛重(約) | kg | 6000 | 6000 | |
| 外形尺(chǐ)寸(長×寬×高) | mm | 4150×1673×2035 | 4150×1673×2035 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 4500×1700×2400 | 4500×1700×2400 | |
| 型(xíng)號: | HZ-033/2CK2 | HZ-033/2CK3 | HZ-033/2CK4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 320×2000 | 320×2500 | 320×4000 |
| 最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 320×2000×400 | 320×2500×400 | 320×4000×400 | |
| 工(gōng)作台縱向行程(最大) | m/min | 2100 | 2600 | 4300 | |
| 工作台速度(無級) | mm | 3-23 | 3-25 | 3-22 | |
| 工(gōng)作台T型槽(cáo)(槽數×寬(kuān)度) | mm | 3×18 | |||
| 工作台承載重量(含電磁吸(xī)盤) | kg | 798 | 1240 | 2000 | |
| 磨頭 | 砂輪軸中心(xīn)至工作台距(jù)離(最大(dà)) | mm | 575 | 575 | 600 |
| 磨頭垂直最(zuì)小(xiǎo)進給量(liàng) | mm | 0.005 | |||
| 垂直最大機動速度 | m/min | 400 | |||
| 磨頭橫向最小(xiǎo)進給(gěi)量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向(xiàng)進給速度 | m/min | 0.5~3 | |||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | Φ400×63×Φ127 | ||
| 電機(jī)功率 | 電機總功率(約) | kW | 8 | 8 | 16.7 |
| 磨頭電機功率 | kW | 4.5 | 4.5 | 11 | |
| 垂直伺服電機功(gōng)率 | kW | 1.5 | |||
| 橫(héng)向伺服(fú)電機功率 | kW | 1.2 | |||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.008 | ||
| 表麵粗(cū)糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機床重量 (半封閉防護) | 淨重(約) | kg | 6500 | 7000 | 10000 |
| 毛重(約) | kg | 7000 | 7500 | 11000 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4850x1673x2035 | 4850x1673x2035 | 14830x1775x2550 | |
| 包裝箱尺寸(cùn)(長×寬×高) | mm | 5430x1750x2400 | 7150x1750x2400 | 14830x1800x2650 | |
| 型號: | HZ-500/2CK | HZ-630/2CK | HZ-800/2CK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作台 | 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 500×1000 | 630×1250 | 800×2000 |
| 最大磨削尺寸(cùn)(寬×長×高) | mm | 500×1000×400 | 630×1250×400 | 800×2000×600 | |
| 工作台縱向行程(最大) | m/min | 1100 | 1350 | 2100 | |
| 工作台速(sù)度(無級) | mm | 3-25 | 3-27 | 5-25 | |
| 工作台T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | 3×22 | 3×22 | |
| 工作台承(chéng)載(zǎi)重量(含電磁吸盤) | kg | 680 | 815 | 2500 | |
| 磨頭(tóu) | 砂輪軸中心至工作台距離(最大) | mm | 575 | 600 | 825 |
| 磨頭垂直最小進給量 | mm | 0.005 | |||
| 垂直(zhí)最大機動速度(dù) | m/min | 400 | |||
| 磨頭橫向最小進給量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向進給速度 | m/min | 0.5~2.5 | |||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×50×Φ127 | Φ400×50×Φ203 | Φ450×63×Φ203 | |
| 電機功率 | 電(diàn)機總功率(約) | kW | 17 | 20 | 26 |
| 磨頭(tóu)電機功率 | kW | 9 | 11 | ||
| 垂(chuí)直(zhí)伺服電機(jī)功率 | kW | 1.5 | |||
| 橫向伺服電機功率 | kW | 1.2 | |||
| 工作精度 | 加工表麵(miàn)對基麵的平行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.008 | 300:0.005 |
| 表麵粗(cū)糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機床重量(liàng) (半封閉防護) | 淨重(約) | kg | 4000 | 6000 | 12000 |
| 毛重(約) | kg | 4500 | 6500 | 13000 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3150x1673x2245 | 3840x2007x2000 | 8050x2430x2650 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬×高(gāo)) | mm | 4250x2325x2600 | 4050x2350x2300 | 8400x2750x3050 | |
公司名(míng)稱(chēng):浙江绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版(jī)股份有限公司
地(dì)址:杭州(zhōu)市西湖區學院(yuàn)路50號(hào)绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版大廈
電話:400-090-5999
版權所(suǒ)有:浙江绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.bantin.com.cn All rights reserved
浙(zhè)ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號(hào)